- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
SINoALICE Nier Replicant Character guide

A história do NieR RepliCant começa no verão de 2053 nas ruínas de uma cidade não identificada.
Uma tempestade de neve prolongada envolve a região, prendendo os poucos sobreviventes em um frio intenso com pouco abrigo e comida mínima. Dois que sobreviveram às mudanças climáticas estão deitados nos restos de uma mercearia.
A menina sofre de uma tosse incontrolável, enquanto seu irmão cansado pesa uma decisão fatídica. O livro misterioso deitado no chão entre eles provoca o irmão com seu poder de ajudar. Ele só precisa entregar sua alma para receber o poder do tomo.
Caracteres replicantes de sinoalice nier
Nier
Paladino

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Polearm | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Nier
Trabalho: Paladino
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobPolearm 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | 10% de desconto |
| Lv3 | CommonMagical ATK + 50 |
| Lv4 | CommonMagical DEF + 50 |
| Lv5 | JobPolearm 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | CommonMagical ATK + 50 |
| Lv7 | HP comum + 50 |
| Lv8 | CommonMagical ATK + 50 |
| Lv9 | JobPolearm 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | HP comum + 50 |
| Lv11 | JobPolearm 20% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv12 | CommonMagical ATK + 200 |
| Lv13 | JobPolearm 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv14 | CommonCost + 2 |
Young Nier
Feiticeiro

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Para mim | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Young Nier
Trabalho: Feiticeiro
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobTome 50% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | JobTome 10% UP |
| Lv3 | ATK físico comum + 10 |
| Lv4 | DEF físico comum + 30 |
| Lv5 | CommonMagical ATK + 50 |
| Lv6 | CommonMagical DEF + 70 |
| Lv7 | CommonMagical DEF + 90 |
| Lv8 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv9 | DEF físico comum + 130 |
| Lv10 | ATK físico + 150 |
| Lv11 | CommonMagical DEF + 200 |
| Lv12 | JobTome 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv13 | DEF físico + 200 comum |
| Lv14 | CommonMagical ATK + 500 |
Kaine
Disjuntor
| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Lâmina | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Kaine
Trabalho: Disjuntor
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobBlade 30% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | JobBlade 10% UP |
| Lv3 | ATK físico comum + 100 |
| Lv4 | DEF físico + 100 comum |
| Lv5 | JobBlade 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | DEF físico + 100 comum |
| Lv7 | HP comum + 50 |
| Lv8 | DEF físico + 100 comum |
| Lv9 | JobBlade 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | DEF físico + 100 comum |
| Lv11 | ATK físico comum + 300 |
| Lv12 | JobBlade 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv13 | DEF físico + 200 comum |
| Lv14 | ATK físico comum + 400 |
Young Emil
Mago

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Foco | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Young Emil
Trabalho: Mago
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobFocus 30% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | JobFocus 10% UP |
| Lv3 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv4 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv5 | JobFocus 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv7 | HP comum + 50 |
| Lv8 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv9 | JobFocus 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv11 | CommonMagical ATK + 300 |
| Lv12 | JobFocus 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv13 | CommonMagical DEF + 200 |
| Lv14 | CommonMagical ATK + 400 |
Devola & Popola
Clérigo

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Funcionários | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Devola e Popola
Trabalho: Clérigo
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobStaff 30% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | JobStaff 10% UP |
| Lv3 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv4 | DEF físico + 100 comum |
| Lv5 | JobStaff 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv7 | HP comum + 50 |
| Lv8 | ATK físico comum + 100 |
| Lv9 | JobStaff 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv11 | DEF + 300 físico comum |
| Lv12 | JobStaff 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv13 | CommonMagical DEF + 200 |
| Lv14 | DEF + 400 físico comum |
Emil Clone /
Menestrel

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Instrumento | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Emil Clone
Trabalho: Minstrel
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobInstrument 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | JobInstrument 10% UP |
| Lv3 | CommonMagical DEF + 50 |
| Lv4 | DEF físico + 50 comum |
| Lv5 | JobInstrument 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | CommonMagical ATK + 50 |
| Lv7 | HP comum + 50 |
| Lv8 | ATK físico comum + 50 |
| Lv9 | JobInstrument 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | HP comum + 50 |
| Lv11 | JobInstrument 20% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv12 | HP comum + 200 |
| Lv13 | JobInstrument 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv14 | HP comum + 200 |
Rei da fachada e Fyra
Paladino

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Polearm | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Rei da Fachada
Trabalho: Paladino
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobPolearm 30% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | 10% de desconto |
| Lv3 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv4 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv5 | JobPolearm 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv7 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv8 | CommonMagical ATK + 150 |
| Lv9 | JobPolearm 20% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | HP comum + 300 |
| Lv11 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv12 | CommonMagical ATK + 250 |
| Lv13 | CommonMagical ATK + 100 |
| Lv14 | CommonMagical ATK + 350 |
Yonah
Feiticeiro

| Lv14 | Área | História | Colo. |
|---|---|---|---|
| Para mim | 70% | 10% | 10% |

Personagem: Yonah
Trabalho: Feiticeiro
| Arma Primária | |
|---|---|
| Arma utilizável |
| Lv1 | JobTome 30% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
|---|---|
| Lv2 | JobTome 10% UP |
| Lv3 | HP comum + 100 |
| Lv4 | CommonMagical DEF + 100 |
| Lv5 | JobTome 10% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv6 | HP comum + 200 |
| Lv7 | DEF físico + 100 comum |
| Lv8 | CommonMagical ATK + 200 |
| Lv9 | JobTome 20% UP em áreas afiliadas ao NieR RepliCant |
| Lv10 | ATK físico + 200 comum |
| Lv11 | HP comum + 200 |
| Lv12 | CommonMagical ATK + 200 |
| Lv13 | HP comum + 300 |
| Lv14 | CommonMagical ATK + 400 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos

Comentários
Postar um comentário